การสร้าง Data Visualization และ Interactive Dashboard ด้วย MS Excel (อบรม 2 วัน)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ | |||||
- | ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel และสามารถเขียนสูตร Function พื้นฐานได้บ้างแล้ว (เช่น การใช้ $ เพื่ออ้างอิงเซลล์, Name Manager, IF, VLOOKOUP, เป็นต้น) | ||||
- | ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Excel และเรียนรู้วิธีการสร้างกราฟและรายงานแบบ Interactive | ||||
- | นักวิเคราะห์ข้อมูล (Business Analyst) หรือผู้ใช้งาน Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟ Interactive Dashboards เพื่อนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ | ||||
เนื้อหาหลักสูตร | |||||
- | แนะนำ Data Visualization และ Dashboard เพื่อการตัดสินใจ | ||||
- | การออกแบบตารางเก็บข้อมูลใน Excel ที่ดี เพื่อสามารถนำข้อมูลมาสรุปได้ง่าย และ รวดเร็ว | ||||
- | การตั้งค่า QAT, Ribbon และ Template เพื่อช่วยการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | ||||
- | ระบบสีและเทคนิคการหาค่ารหัสสี RGB Code ของวัตถุต่าง ๆ | ||||
- | เทคนิคการทำ Data Cleansing | ||||
- | การจัดการรูปแบบข้อความ (TEXT Formatting) | ||||
- | สูตรฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมข้อมูล เช่น IF/VLOOKUP/MATCH-INDEX/SUMIF/COUNTA/OFFSET | ||||
- | การใช้งาน Form Controls เพื่อช่วยในการเลือกแสดงข้อมูลและการทำกราฟ | ||||
- | การทำ Picture Lookup แบบไดนามิกเพื่อใช้ประกอบการตกแต่งกราฟ | ||||
- | แนะนำการเลือกประเภทกราฟ และการจัดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอข้อมูล | ||||
- | การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table และการสร้างกราฟอย่างง่ายๆ ด้วย Pivot Charts | ||||
- | วิธีการสร้างกราฟรูปแบบต่างๆ กว่า 20 แบบ ใน MS Excel 2016 | ||||
- | การสร้าง Advance Customized Charts แบบต่างๆ เช่น InfoGraphic Chart/Clustered with Stacked Chart/Actual-Budget Comparison&Variance Charts เป็นต้น | ||||
- | เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกราฟแบบไดนามิก เช่น Slicer, Scroll bar, Name Range และฟังก์ชัน OFFSET เป็นต้น | ||||
- | เทคนิคการสร้างไดนามิคกราฟ (เช่น Dynamic Range, Dynamic Legend, Dynamic Title ) ที่ซับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ | ||||
- | การจัดทำ Interactive Dashboard | ||||
- | การล็อคและป้องกันกราฟ หรือ Dashboard ให้ควบคุมปรับเปลี่ยนได้เฉพาะส่วนที่กำหนดไว้เท่านั้น
หลักสูตร
การสร้าง Data Visualization และ Interactive Dashboard ด้วย MS Excel รอบ 1 : 23+24 มกราคม 2563 (8.30-16.30) รอบ 2 : 25
มกราคม+ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (8.30-16.30) ราคาปกติ
(ยังไม่รวมส่วนลด) 4,000 บาท/หลักสูตร/คน
(**ไม่มี VAT**) สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2562 ลดพิเศษเหลือ
3,500 บาท/คน สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ลดพิเศษเหลือ 3,500
บาท/คน สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ภายใน 31 ธันวาคม
2562 ลดพิเศษเหลือ 3,200 บาท/คน
** ราคาค่าอบรม รวม ไฟล์และเอกสาร ประกอบการบรรยาย + อาหารกลางวัน + เบรก (2 รอบ เช้า-บ่าย) สถานที่อบรม
Play & Work Co-Working
Space Silom (BTS & MRT สีลม) |
วันที่จัดอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
หน่วยงาน/บริษัท :
SmartXcel by MTC
ชื่อผู้ติดต่อ :
ชลธี ชาญดำเนินกิจ
โทร :
0869772034
Tags :
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
หมายเลขประกาศ
9548
ลงประกาศวันที่
2 ตุลาคม 2562 เวลา 10:33 น.
หมวดหมู่หลัก
อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
ลักษณะงาน
มีค่าใช้จ่าย
ราคา
3500
หน่วยงาน/บริษัท
SmartXcel by MTC
ชื่อผู้ติดต่อ
ชลธี ชาญดำเนินกิจ
เบอร์โทรศัพท์
0869772034