หลักสูตร MS Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง (อบรม 2 วัน)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ | |
- | ผู้เริ่มต้นใช้งานหรือมีความรู้ Excel เพียงเล็กน้อย และต้องการปูพื้นฐานและเทคนิคที่สำคัญ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
- | ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาแล้วในระยะหนึ่ง แต่รู้สึกว่าการใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพ ติดขัด ไม่รู้ว่าจะใช้สูตรหรือแก้ไขปัญหางานอย่างไรดี |
- | ผู้ที่ต้องใช้งาน Excel อยู่เป็นประจำ และต้องการทำงานได้อยางรวดเร็ว และลดเวลาในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายบัญชี, HR, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายคลังสินค้า หรือผู้ที่ต้องจัดทำรายงาน สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งให้หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร |
- | นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน หรือเตรียมตัวเพื่อทำงานในอนาคต |
- | ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการใช้งานในระดับที่้สูงและซับซ้อนมากขึ้น เช่น Array Formula, การเขียน Macro VBA เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ, เครื่องมือจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ PowerQuery และ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง PowerPivot |
เนื้อหาหลักสูตร |
|||||
- | การใช้คำสั่งลัดด้วยคีย์บอร์ด (Keyboard Shortcut) ที่สำคัญและใช้เป็นประจำ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน | ||||
- | การใช้งานแถบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็ว รวมถึงการใช้งานแถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) | ||||
- | หลักการอ้างอิงเซลล์ หรือใส่เครื่องหมาย $ ให้กับสูตร (Cell Reference) | ||||
- | การใช้งาน Name Manager การตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ รวมถึงการใช้ Formula Name | ||||
- | การจัดการรูปแบบ หรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นข้อความหรือตัวหนังสือ (Text Formatting & Text Formulas) | ||||
- | การใช้ Conditional Formatting และ Custom Formatting เพื่อให้แสดงผลตามรูปแบบเงื่อนไขที่กำหนด | ||||
- | การตัดแยกคำออกจากข้อความโดยใช้คำสั่ง Text to Columns | ||||
- | เรียนรู้ฟังก์ชั่นที่สำคัญเกี่ยวกับวันที่/เวลา | ||||
- | การใช้ Data Validation เพื่อควบคุมการป้อนข้อมูลให้ถูกต้องตามประเภทที่กำหนด | ||||
- | การใช้เครื่องมือ Table สุดมหัศจรรย์ | ||||
- | เรียนรู้เรื่องการทำงานของการ Sort/Filter ข้อมูล | ||||
- | เทคนิคการเขียนสูตรที่ซับซ้อนได้แบบง่ายๆ | ||||
- | เรียนรู้ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สำคัญเช่น SMALL, LARGE, CHOOSE, IF, VLOOKUP, MATCH, INDEX, COUNTIF, SUMIFS, etc | ||||
- | การแก้ปัญหาการคำนวณสูตรที่ผิดพลาด (IFERROR) | ||||
- | การป้องกันไฟล์งาน มิให้ผู้อื่นแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ไม่ต้องการ และการซ่อนเอกสารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นข้อมูลที่เป็นความลับ | ||||
การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างด้วย Pivot Table และ Pivot Chart อย่างง่าย
|
หลักสูตร MS Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง (2 วัน)
รอบ 1 : 17-18 ตุลาคม
2562 (8.30-16.30)
รอบ 2 : 19+26 ตุลาคม 2562
(8.30-16.30)
ราคาปกติ
(ยังไม่รวมส่วนลด) 4,000 บาท/หลักสูตร/คน
(**ไม่มี VAT**)
สมัครภายในวันที่ 11 ตุลาคม เหลือ 3,500
บาท/คน
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป เหลือ 3,500 บาท/คน
สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไปภายใน 11 ตุลาคม
เหลือ 3,200 บาท/คน
**
ราคาค่าอบรม รวม ไฟล์และเอกสาร ประกอบการบรรยาย + อาหารกลางวัน + เบรก (2 รอบ
เช้า-บ่าย)
วันที่จัดอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
หน่วยงาน/บริษัท :
SmartXcel by MTC
ชื่อผู้ติดต่อ :
ชลธี ชาญดำเนินกิจ
โทร :
0869772034
Tags :
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
หมายเลขประกาศ
9545
ลงประกาศวันที่
2 ตุลาคม 2562 เวลา 09:46 น.
หมวดหมู่หลัก
อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
ลักษณะงาน
มีค่าใช้จ่าย
ราคา
3500
หน่วยงาน/บริษัท
SmartXcel by MTC
ชื่อผู้ติดต่อ
ชลธี ชาญดำเนินกิจ
เบอร์โทรศัพท์
0869772034